BearingPoint | Rankings
An overview of BearingPoint ratings in the Top consulting firms in the Middle East ranking.
Service areas |
Level |
Change Management | Silver |
Cloud | Bronze |
CRM | Silver |
Data Science | Silver |
Digital | Silver |
Ecommerce | Silver |
Finance | Silver |
Human Resources | Silver |
Innovation | Silver |
IT Strategy | Silver |
Management | Silver |
Marketing | Silver |
Outsourcing & Shared Services | Silver |
Payments | Silver |
Process Management | Silver |
Procurement | Gold |
Project Management | Silver |
Risk & Compliance | Silver |
Sales | Silver |
Supply Chain | Gold |
Industries |
Level |
Automotive | Silver |
Aviation | Silver |
Chemicals | Silver |
Energy | Silver |
Financial Services | Bronze |
Food & Beverage | Silver |
Luxury | Bronze |
Manufacturing | Gold |
Pharma & Life Sciences | Silver |
Telecom | Gold |
Transport & Logistics | Silver |
Utilities | Silver |